
Raptor 超声波成像探伤仪是一款高性能复合材料检测仪。3D全屏显示、A/B/C扫描,采用32位微处理器使用性能大大增强,超越了各类传统探伤仪。配有各种夹持装置,可取代复杂的检测系统设备。
- 基本参数
- 应用
- 配件
- PDF产品信息
| 显示器 | 480×640像素VGA 图像3.4”宽×4.55”高(阳光下可视) |
| 分屏扫描 | 可同时显示A / B / C 三种扫描模式 |
| 自动跟踪 |
在分屏显示时候,第二窗口显示的是A 扫描的回波测量放大图 A/B/C扫描成像 屏幕冻结模式或即时冻结模式,非常合适应用在点焊检测 |
| 参数规格 | 5.75”宽×3”高×9.5”长,5.6磅电池,全部用铝和橡胶密封顶盖 |
| 声程 | 0.05”-400” 延迟:0-165” 全波段 |
| 分辨率 | 0.0001”/0.001 英寸/毫米(可选择) |
| 声速范围 | 0.0490 - 9999 in/us 可调 |
| 校准 | 声程,延迟,声速,清零 |
| 脉冲发射/接收器 |
重复频率高达10KHz 尖波和方波脉冲发生器(50V – 400V, 5 – 10,000 ns) |
| 波形显示 | RF, +HW, -HW, 空心或填满波形 |
| 增益 | 100 dB,阻尼 – 8个水平 |
| 频率范围 | 500kHz - 20MHz |
| 探头频率 | 0.5,1.0,2.5,5,10MHz |
| 探头选择 | 单晶 / 双晶 探头 |
| 回波峰值保持 | 固定或者指定时间清零 |
| 警报 | LED厚度高/低或高/低,波幅 +/- 水平 |
| 输入/输出 | USB2.0链接 |
| SD卡 | 最大支持32GB移动闪存卡 |
| 存储器 | 75MB单板存储器(系统和存储) |
| 操作模式 |
单晶/双晶/倾斜/接触/延迟 20点DAC距离振辐补偿 |
| 成像特点 | A扫,B扫,时间编码 ‘B’扫(滚动),编码B扫,表格视图,扫视/变焦, ,3D,柱形图 |
| 扫查装置 | 支持手动,半自动和全自动扫查器 |
| 电源配置 | 锂电池(包括充电器),电池使用时间长达8小时 |
| 配件 | 探头,探头线以及配件,适用于任何程序 |
| 认证 | CE认证,工厂通过ISO9001认证 |
针对产品:
压力容器:锅炉、管道、罐体、气瓶、气罐。
复合材料、橡胶、聚合树脂铸件、锻件、钢板焊缝。
涉及领域:
电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力。








